PRIMER PUESTO INDIVIDUAL Y SEGUNDO PUESTO POR EQUIPO.
Raúl Barda obtuvo el primer puesto con 288 puntos en la categoría promocional y además fue el mejor puntaje general de la prueba Rifle .22, mientras que junto con el tirador Alejandro Ciancio lograron el segundo puesto por equipos para el Tiro Azuleño.
A continuacion los resultados:
Rifle .22 Cat. Promoción
| Puesto | Apellido y Nombre | Institución | Puntos | P.Cent |
| 1º | BARDA RAUL | AZUL | 288 | 6 |
| 2º | LUIS GERMAN | PERGAMINO | 285 | 2 |
| 3º | TRILO ALFREDO | PERGAMINO | 284 | .2/96 |
| 4º | DI SCIASCIO LEONARDO | PERGAMINO | 284 | .2/93 |
| 5º | LANDA LUIS | TANDIL | 278 | 3 |
| 6º | SHIMIZU MARIO | LA PLATA | 276 | 2 |
| 7º | GAMBARTE PABLO | TANDIL | 273 | 0 |
| 8º | CIANCIO ALEJANDRO | AZUL | 271 | 2 |
| 9º | FANARO LEONARDO | TANDIL | 270 | 0 |
| 10º | CABRERA OSVALDO (VET) | PERGAMINO | 263 | 2 |
| 11º | IOVERNO MARIO | S. NICOLAS | 260 | 2 |
| 12º | BARKOFF SANDRA (INV) | BS. AIRES | 260 | 1 |
| 13º | ZORRAINDO IGNACIO | LA PLATA | 258 | 1 |
| 14º | AVALOS JORGE (VET) | TANDIL | 251 | 0 |
| 15º | ESCOBAR JOSE | S. NICOLAS | 249 | 0 |
| 16º | CAMPOS CARLOS (VET) | S. NICOLAS | 240 | 0 |
DAMAS | ||||
| 1º | BARKOFF SANDRA (INV) | BS. AIRES | 260 | 1 |
VETERANOS | ||||
| 1º | CABRERA OSVALDO | PERGAMINO | 263 | 2 |
| 2º | AVALOS JORGE | TANDIL | 251 | 0 |
| 3º | CAMPOS CARLOS (VET) | S. NICOLAS | 240 | 0 |
E Q U I P O S | PUNTOS | |||
| 1º | LUIS - TROILO | PERGAMINO | 569 | |
| 2º | CIANCIO - BARDA | AZUL | 559 | |
| 3º | FANARO - GAMBARTE | TANDIL | 543 | |
| 4º | SHIMIZU - ZORRAINDO | LA PLATA | 534 | |
Rifle .22 Cat. Libre
| Puesto | Apellido y Nombre | Institución | Puntos | P.Cent |
| 1º | LOMBARDI JULIO CESAR | LA PLATA | 282 | 7 |
| 2º | LARREA OSVALDO | S. NICOLAS | 278 | 4 |
| 3º | BARZAGHI LUIS | TANDIL | 277 | 9 |
| 4º | SZWEDAK JORGE (INV) | BS. AIRES | 277 | 6 |
| 5º | GAUTE JAVIER | BARADERO | 276 | 9 |
| 6º | BIGLIERI JAVIER | PERGAMINO | 276 | 3 |
| 7º | DI SCIASCIO LEONARDO | PERGAMINO | 271 | 4 |
| 8º | ZAVALETA NESTOR | PERGAMINO | 266 | 3 |
| 9º | RIOS AMERICO (VET) | S. NICOLAS | 264 | 4 |
| 10º | PAMPIN RAUL (VET) (INV) | BS. AIRES | 263 | 5 |
| 11º | DE ARROYABE JUAN(VET) | S. NICOLAS | 262 | 2 |
| 12º | MOSCA CRISTIAN (INV) | BS. AIRES | 261 | 4 |
| 13º | BARDA RAUL | AZUL | 261 | 3 |
| 14º | ROSSI JAVIER | S. NICOLAS | 260 | 4 |
| 15º | LANDA LUIS | TANDIL | 257 | 2 |
| 16º | BILBAO ARIEL | TANDIL | 250 | 1 |
| 17º | CARBALLO JUAN | TANDIL | 250 | 0 |
| 18º | TROILO ALFREDO | PERGAMINO | 248 | 1 |
| 19º | VACIRCA SERGIO | BARADERO | 246 | 3 |
| 20º | BABAGLIO ROBERTO | BARADERO | 232 | 1 |
| 21º | SHIMIZU MARIO | LA PLATA | 227 | 3 |
| 22º | CIANCIO ALEJANDRO | AZUL | 206 | 2 |
VETERANOS | ||||
| RIOS AMERICO | SAN NICOLAS | 264 | ||
E Q U I P O S | ||||
| 1º | ZAVALETA-BIGLIERI | PERGAMINO | 542 | |
| 2º | ROSSI - LARREA | SAN NICOLAS | 538 | |
| 3º | CARBALLO - BARZAGHI | TANDIL | 527 | |
| 4º | RIOS - DE ARROYABE | SAN NICOLAS | 526 | |
| 5º | GAUTE - VACIRCA | BARADERO | 522 | |
| 6º | TROILO - DI SCIASCIO | TANDIL | 519 | |
| 7º | LOMBARDI - SHIMIZU | LA PLATA | 509 | |
| 8º | LANDA - BILBAO | TANDIL | 507 | |
| 9º | CIANCIO - BARDA | AZUL | 467 | |
A continuación todos los resultados oficiales restantes:


No hay comentarios:
Publicar un comentario